
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
350萬人民幣 | 2006-05-26 | 存續 |
工商注冊號 | 421127000032573 | 組織機構代碼 | 78818148-3 | |
統一信用代碼 | 91421127788181483X | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91421127788181483X | 行業 | 金屬制品業 | |
營業期限 | 2006-05-26至2026-05-25 | 核準日期 | 5159-18-55 | |
登記機關 | 黃梅縣市場監督管理局 | 英文名稱 | Huangmei County Kangda Special Steel Co.,Ltd. | |
注冊地址 | 黃梅鎮蔣花園村 | |||
經營范圍 |
機械設備鑄造,金屬結構件加工、安裝,金屬材料、建筑材料零售。( 涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
|