
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
6000萬人民幣 | 2018-12-27 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 340100002193166 | 組織機構代碼 | MA2TCJU7-2 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91340100MA2TCJU72M | 公司類型 | 其他有限責任公司 | |
納稅人識別號 | 91340100MA2TCJU72M | 行業(yè) | 商務服務業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2018-12-27至無固定期限 | 核準日期 | 2019-06-28 | |
登記機關 | 合肥市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Anhui Meianda Construction Investment Group Co., Ltd | |
注冊地址 | 安徽省合肥市包河區(qū)大連路1號中辰未來港B1座20層 | |||
經(jīng)營范圍 |
建設項目投資;工業(yè)項目投資;房地產(chǎn)投資;建筑幕墻裝飾和裝修、建筑工程;市政公用工程;鋁型材的生產(chǎn)及銷售;房屋租賃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|